铠甲
- 作者:
- 时间:2020-03-12
- 浏览量: 205
图标 | 名称 | 等级 | 防御 | 附加能力 | 属性防御 | 职业限制 | 使用限制 |
军师袍 | 60 | 41 | 武力+6 | 碎防+5% | 军师 | 男性 | |
百花战袍 | 60 | 41 | 武力+6 | 碎防+5% | 军师 | 女性 | |
春官法服 | 60 | 41 | 智力+12 | 火防+10% | 军师 | 男性 | |
阙翟祭服 | 60 | 41 | 智力+12 | 火防+10% | 军师 | 女性 | |
兽面连环铠 | 60 | 51 | 武力+8 | 斩防+10% | 猛将 | ||
虎威铠 | 60 | 51 | 武力+14 | 斩防+10% | 猛将 | 男性 | |
鹰扬铠 | 60 | 51 | 武力+8 | 斩防+10% | 猛将 | 女性 | |
爵弁服 | 65 | 44 | 武力+5 | 斩防+10% | 军师 | 男性 | |
曜衣 | 65 | 44 | 武力+5 | 斩防+10% | 军师 | 女性 | |
司马朝服 | 65 | 44 | 武力+10 | 斩防+5% | 军师 | 男性 | |
九章服 | 65 | 44 | 智力+1 | 斩防+5% | 军师 | 女性 | |
五行道袍 | 65 | 44 | 智力+18 | 火防+10% | 军师 | 男性 | |
月光法衣 | 65 | 44 | 精神+10 | 火防+15% | 军师 | 女性 | |
龙鳞之铠 | 65 | 55 | 武力+7 | 斩防+5% | 猛将 | 男性 | |
朱雀七星甲 | 65 | 55 | 武力+7 | 斩防+5% | 猛将 | 女性 | |
兽面吞头铠 | 65 | 55 | 武力+5 | 碎防+10% | 猛将 | ||
卧龙袍 | 70 | 47 | 武力+8 | 斩防+5% | 军师 | 男性 | |
凤雏羽衣 | 70 | 47 | 武力+8 | 斩防+5% | 军师 | 女性 | |
崑仑仙袍 | 70 | 47 | 智力+8 | 碎防+10% | 军师 | 男性 | |
揄翟祭服 | 70 | 47 | 智力+8 | 碎防+10% | 军师 | 女性 | |
九龙铠装 | 70 | 59 | 武力+8 | 斩防+5% | 猛将 | 男性 | |
朱雀战衣 | 70 | 59 | 武力+8 | 斩防+5% | 猛将 | 女性 | |
金锁狮王铠 | 70 | 59 | 武力+8 | 碎防+10% | 猛将 | 男性 | |
凤凰之铠 | 70 | 59 | 武力+8 | 碎防+5% | 猛将 | 女性 | |
破军之铠 | 70 | 59 | 武力+16 | 斩防+5% | 猛将 | 武力100 | |
护国之铠 | 70 | 59 | 武力+10 | 碎防+5% | 豪杰 | ||
一品朝服 | 70 | 47 | 智力+16 | 刺防+5% | 军师 | ||
天官袍 | 70 | 47 | 智力+12 | 斩防+5% | 方士 | ||
麒麟袍 | 75 | 50 | 智力+16 | 碎防+10% | 军师 | 男性 | |
瑶池褘衣 | 75 | 50 | 智力+12 | 碎防+10% | 军师 | 女性 | |
锁链狮王铠 | 75 | 63 | 武力+10 | 碎防+15% | 猛将 | 男性 | |
凤凰烈焰铠 | 75 | 63 | 武力+10 | 碎防+5% | 猛将 | 女性 | |
龙牙吞邪铠 | 75 | 63 | 武力+8 | 斩防+5% | 猛将 | 男性 | |
南天七星铠 | 75 | 63 | 武力+8 | 斩防+5% | 猛将 | 女性 | |
霸道之铠 | 75 | 63 | 武力+18 | 碎防+5% | 猛将 | ||
英雄之铠 | 75 | 63 | 武力+10 | 碎防+5% | 豪杰 | ||
大秦之铠 | 75 | 63 | 体力+72 | 斩防+6% | 猛将 | ||
丞相朝服 | 75 | 50 | 智力+18 | 刺防+5% | 军师 | ||
大秦丝袍 | 75 | 50 | 体力+60 | 斩防+6% | 军师 | ||
于吉仙袍 | 75 | 50 | 智力+14 | 斩防+5% | 方士 | ||
元老之袍 | 80 | 53 | 智力+16 | 斩防+4% | 军师 | ||
凯撒之铠 | 80 | 67 | 武力+13 | 斩防+3% | 猛将 | ||
百战狮王铠 | 80 | 67 | 武力+12 | 碎防+10% | 猛将 | 男性 | |
凤凰天翔铠 | 80 | 67 | 武力+10 | 碎防+10% | 猛将 | 女性 | |
霸王之铠 | 80 | 67 | 武力+24 | 斩防+5% | 猛将 | ||
武神之铠 | 80 | 67 | 武力+12 | 碎防+5% | 豪杰 | ||
诸葛之袍 | 80 | 53 | 智力+24 | 刺防+5% | 军师 | ||
通天法衣 | 80 | 53 | 智力+18 | 斩防+5% | 方士 | ||
天霸之铠 | 90 | 79 | 武力+24 | 斩防+5% | 猛将 | ||
玄龙之铠 | 90 | 76 | 武力+5 | 刺防+5% | 猛将 | ||
黄龙之铠 | 90 | 70 | 智力+24 | 碎防+5% | 豪杰 | ||
神威之铠 | 90 | 75 | 武力+16 | 斩防+5% | 豪杰 | ||
苍穹战袍 | 90 | 69 | 体力+150 | 斩防+5% | 军师 | ||
水镜之袍 | 90 | 63 | 智力+24 | 碎防+5% | 军师 | ||
四神仙袍 | 90 | 65 | 体力+180 | 碎防+10% | 方士 | ||
封神法衣 | 90 | 63 | 智力+20 | 碎防+5% | 方士 | ||
龙王逆鳞铠 | 100 | 84 | 武力+8 | 斩防+5% | 猛将 | ||
孔明卧龙袍 | 100 | 69 | 体力+60 | 斩防+5% | 军师 | ||
轩辕皇帝铠 | 100 | 77 | 体力+72 | 斩防+5% | 豪杰 | ||
封天至尊袍 | 100 | 69 | 智力+24 | 斩防+5% | 方士 | ||
神将天威铠 | 100 | 82 | 武力+20 | 斩防+10% | 豪杰 | ||
魔王黑龙铠 | 100 | 87 | 武力+28 | 斩防+10% | 猛将 | ||
公谨剑侠装 | 100 | 75 | 体力+180 | 斩防+5% | 军师 | ||
四灵召唤袍 | 100 | 71 | 体力+180 | 斩防+5% | 方士 | ||
麒麟破浪铠 | 105 | 91 | 体力+150 | 斩防+5% | 猛将 | ||
凤翔画空袍 | 105 | 72 | 体力+320 | 刺防+5% | 军师 | ||
泰岳之铠 | 110 | 94 | 体力+100 | 斩防+10% | 猛将 | ||
祝融吞日甲 | 110 | 90 | 体力+150 | 刺防+5% | 豪杰 | ||
药王救世服 | 110 | 75 | 体力+90 | 刺防+5% | 军师 | ||
共工蚀魂袍 | 110 | 75 | 体力+50 | 斩防+5% | 方士 |
上一篇:头盔
下一篇:/product/117.html