双手/弓箭
- 作者:
- 时间:2020-03-12
- 浏览量: 219
一、弓类武器,需要搭配箭才能使用。箭可以在工坊购买,也可以自行加工锻造。弓的射程较远。
武器顶攻算式:例晶霜·洪劍白攻为94~108,108*1.1=118.8(小数点后无條件进位) ,因此顶攻为119。
另外反应500(含装备)以上攻速+1。
攻击力为:武力+8增加攻击力+1、反应+4增加攻击力+1
名称 | 造型 | 攻击力 | 等级 | 附加能力 | 属性伤害 | 使用限制 |
白金弓 | 46-50 | 60 | 反应+7 | 射伤+60% | ||
破魔弓 | 48-56 | 65 | 精神+8 | 射伤+30% | ||
迅雷弓 | 50-54 | 65 | 反应+7 | 射伤+60% | ||
奔雷弓 | 54-58 | 70 | 反应+8 | 射伤+60% | ||
爆炎弓 | 52-60 | 70 | 反应+11 | 射伤+30% | ||
大秦弓 | 54-64 | 75 | 反应+12 | 射伤+60% | ||
落月弓 | 55-63 | 75 | 反应+8 | 射伤+60% | ||
朱雀弓 | 57-61 | 75 | 反应+8 | 射伤+30% | ||
大君主之弓 | 58-68 | 80 | 反应+18 | 射伤+60% | ||
神劲弓 | 59-67 | 80 | 体魄+18 | 射伤+30% | ||
射日弓 | 61-65 | 80 | 反应+9 | 射伤+60% | ||
机铁连环弓 | 56-70 | 80 | 反应+12 | 射伤+60% | ||
孤玥弓 | 58-68 | 80 | 反应+18 | 射伤+60% | ||
连环弓 | 58-68 | 80 | 智力+30 | 射伤+50% | ||
炎帝弓 | 59-81 | 90 | 武力+12 | 射伤+30% | 武力100 | |
冻神弓 | 62-78 | 90 | 智力+10 | 射伤+30% | 武力90 | |
雷煌弓 | 67-73 | 90 | 体力+240 | 射伤+30% | 智力80 | |
机铁火神弓 | 65-75 | 90 | 智力+35 | 碎伤+30% | ||
玄龙弓 | 66-90 | 100 | 武力+20 | 射伤+30% | 武力100 | |
苍龙弓 | 69-87 | 100 | 体力+120 | 射伤+30% | 武力100 | |
菩提弓 | 72-84 | 100 | 体力+240 | 射伤+30% | 武力90 | |
胧方˙驱弓 | 55-93 | 105 | 体魄+20 | 射伤+35% | 猛将 | |
胧方˙大弓 | 68-80 | 105 | 体魄+20 | 射伤+40% | 军师 | |
胧方˙曲弓 | 66-82 | 105 | 反应+30 | 射伤+40% | 军师 | |
胧方˙蛇弓 | 56-92 | 105 | 精神+10 | 射伤+35% | 猛将 | |
胧方˙浩弓 | 56-96 | 105 | 体魄+40 | 射伤+40% | 军师 | |
胧方˙倭弓 | 69-79 | 105 | 体魄+40 | 射伤+40% | 军师 | |
冰轮长弓 | 80-90 | 115 | 智力+30 | 射伤+60% |
二、双手类武器,双手武器攻速为6。
等级 | 造型 | 名称 | 攻击力 | 附加能力 | 装备限制 | |
60 | 双手斧 | 63-69 | 反应+7 | 斩伤+20% | ||
65 | 金刚圈 | 67-75 | 反应+15 | 斩伤+60% | ||
65 | 双板斧 | 68-74 | 体魄+15 | 斩伤+20% | ||
70 | 混沌双斧 | 71-81 | 反应+8 | 斩伤+20% | ||
70 | 双铁戟 | 72-80 | 反应+16 | 斩伤+20% | ||
70 | 紫金鎚 | 73-79 | 体魄+16 | 碎伤+60% | ||
70 | 伏魔鞭 | 71-81 | 体力+60 | 碎伤+30% | 精神80 | |
75 | 大秦拳刃 | 76-86 | 体力+60 | 斩伤+30% | ||
75 | 双股剑 | 77-85 | 反应+10 | 斩伤+20% | ||
75 | 打神鞭 | 74-88 | 体力+120 | 碎伤+30% | 精神110 | |
75 | 魑魅魍魉 | 75-87 | 体魄+17 | 斩伤+20% | ||
80 | 大君主拳刃 | 80-92 | 武力+25 | 斩伤+30% | 武力100 | |
80 | 双天龙泉 | 82-90 | 反应+16 | 斩伤+20% | ||
80 | 双股寒铁剑 | 82-90 | 武力+18 | 斩伤+20% | ||
80 | 精钢双钩 | 80-92 | 武力+15 | 斩伤+30% | ||
90 | 冰凰炎凤 | 92-100 | 体力+360 | 斩伤+15% | 智力120 | |
90 | 干将莫邪 | 88-104 | 体魄+16 | 斩伤+25% | 武力50 | |
90 | 鸳鸯圈 | 90-102 | 武力+5 | 斩伤+30% | ||
100 | 仁义无双 | 95-117 | 武力+35 | 斩伤+20% | 武力60 | |
100 | 雷公电母 | 101-111 | 武力+20 | 刺伤+20% | 武力200 | |
100 | 九天玄女槌 | 98-114 | 武力+30 | 碎伤+30% | 武力80 | |
105 | 晶霜·子剑 | 95-107 | 体魄+40 | 斩伤+25% | 猛将 | |
105 | 晶霜·洪剑 | 94-108 | 体魄+30 | 斩伤+20% | 猛将 | |
110 | 炼狱破炎鎚 | 96-115 | 反应+40 | 斩伤+30% | 猛将 |
上一篇:短兵武器
下一篇:/product/119.html