长兵武器
- 作者:
- 时间:2020-03-12
- 浏览量: 278
一、长兵类武器
等级 | 造型 | 名称 | 攻击力 | 附加能力 | 属性伤害 | 限制条件 |
100 | 锦牙矛 | 80-92 | 武力+30 | 刺伤+65% | ||
100 | 蛇牙尖矛 | 80-92 | 武力+35 | 刺伤+65% | ||
100 | 点睛 | 69-77 | 武力+20 | 刺伤+65% | ||
100 | 冰芒 | 69-77 | 武力+30 | 刺伤+65% | ||
100 | 虎胆枪 | 80-92 | 武力+25 | 刺伤+65% | ||
100 | 霸王丈八矛 | 85-105 | 爆击率+6 | 刺伤+50% | 精神30 | |
100 | 骁武旋云枪 | 88-110 | 体力+220 | 刺伤+50% | 精神50 | |
100 | 神鬼方天戟 | 83-107 | 武力+60 | 斩伤+20% | 猛将 | |
100 | 黑煞霸戟 | 83-107 | 武力+60 | 斩伤+20% | 武力80 | |
105 | 刑天.刚戟 | 79-101 | 武力+50 | 斩伤+15% | 猛将 | |
105 | 刑天.铜戟 | 85-95 | 爆击率+5 | 斩伤+15% | 猛将 | |
105 | 刑天.桑枪 | 79-101 | 武力+30 | 刺伤+40% | ||
105 | 刑天.柔枪 | 81-99 | 武力+40 | 刺伤+40% | ||
110 | 龙武旋雷枪 | 93-115 | 体力+230 | 刺伤+50% | 智力160 | |
117 | 奔雷蛇矛 | 90-125 | 爆击率+6 | 刺伤+70% | 猛将 | |
120 | 猛虎尖牙枪 | 96-122 | 武力+42 | 刺伤+50% | 猛将 | |
120 | 白虎赤牙枪 | 100-127 | 武力+60 | 刺伤+40% | 猛将 | |
120 | 炎凤封天戟 | 110-116 | 武力+60 | 斩伤+30% | 猛将 | |
125 | 九转玄冥枪 | 125-140 | 武力+60 | 刺伤+40% | 豪杰 | |
125 | 劈浪玄冰枪 | 125-142 | 武力+90 | 刺伤+50% | 猛将 |
二、棍
等级 | 造型 | 名称 | 攻击力 | 附加能力 | 属性伤害 | 限制条件 |
100 | 金刚降魔杵 | 84-88 | 体力+378 | 碎伤+15% | 军师 | |
105 | 刑天‧木杵 | 79-85 | 体力+575 | 碎伤+20% | 军师 | |
105 | 刑天‧铜杵 | 74-90 | 体力+27 | 碎伤+20% | 军师 | |
115 | 天道祥云棍 | 82-106 | 体力+350 | 碎伤+30% | 军师 | |
120 | 刚爪苍龙棍 | 93-97 | 体力+532 | 碎伤+60% | 军师 | |
120 | 五爪金龙棍 | 97-101 | 体力+550 | 碎伤+60% | 军师 | |
125 | ![]() | 五爪紫金棍 | 102-105 | 体力+650 | 碎伤+60% | 军师 |
上一篇:饰品
下一篇:/product/143.html