弓箭必杀技
- 作者:
- 时间:2024-09-09
- 浏览量: 180
图标 | 名称 | 耗费怒气 | 威力倍率 | 属性 | 作用次数 | 距离 | 范围 | 附加效果 | |
穿弓 | 1 | 2.6 | 射50% | 1 | 8 | 单体 | 震退 | 猛将15级 | |
连弓 | 1 | 1.8 | 射50% | 1 | 12 | 2 | 猛将24级 | ||
冰箭 | 2 | 3.5 | 射25% | 1 | 12 | 3 | 缓慢15秒 | 猛将40级 | |
落日 | 2 | 4 | 射25% | 1 | 12 | 2 | 衰弱15秒 | 猛将55级 | |
散弹 | 3 | 5.1 | 射50% | 1 | 12 | 3 | 猛将70级 | ||
火雨 | 3 | 1.4 | 碎25% | 4 | 12 | 2 | 昏眩3秒 | 军师85级 | |
狂澜 | 3 | 2.6 | 射25% | 3 | 12 | 3 | 缓慢 | 豪杰85级 | |
雷箭 | 4 | 3.6 | 射30% | 2 | 16 | 3 | 猛将85级 |
上一篇:双手必杀技
下一篇:/product/124.html