长兵必杀技
- 作者:
- 时间:2020-03-12
- 浏览量: 226
图标 | 名称 | 耗费怒气 | 威力倍率 | 属性 | 作用次数 | 距离 | 范围 | 附加效果 | 学习限制 |
连刺 | 1 | 90% | 刺50% | 3 | 2 | 单体 | 猛将15级 | ||
升龙 | 1 | 190% | 刺25% | 1 | 3 | 2 | 猛将24级 | ||
旋樱 | 2 | 370% | 斩50% | 1 | 自身 | 单体 | 猛将40级 | ||
斩月 | 2 | 410% | 斩25% | 1 | 5 | 2 | 猛将55级 | ||
乱舞 | 3 | 185% | 斩10% | 4 | 自身 | 4 | 衰弱30秒 | 猛将70级 | |
驭凰 | 3 | 270% | 射25% | 2 | 6 | 3 | 衰弱5秒 | 豪杰85级 | |
降龙 | 4 | 410% | 斩10% | 2 | 自身 | 4 | 猛将85级 | ||
灵蛟纵横 | 4 | 220% | 斩30% | 3 | 2 | 单体 | 衰弱30秒 | 猛将120级 |
上一篇:召唤型技能
下一篇:/product/94.html