攻击型技能
- 作者:
- 时间:2020-03-12
- 浏览量: 237
一、火伤技能(武将技)
图标 | 名称 | 耗费技力 | 攻击力 | 属性 | 唱咒时间 | 作用次数 | 距离 | 范围 | 学习等级 | |||
猛將 | 豪杰 | 军师 | 方士 | |||||||||
赤焰 | 4 | 100 | 火100% | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 初始技能 | ||||
火药桶 | 15 | 182 | 碎80% | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||
火箭 | 18 | 156 | 火50% | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 初始技能 | ||||
灼伤咒 | 15 | 66 | 火100% | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 25 | ||||
旋灯 | 55 | 203 | 火50% | 0.8 | 4 | 自身周围 | 2 | 40 | ||||
集火柱 | 22 | 201 | 火100% | 2 | 3 | 12 | 单体 | 40 | ||||
集火柱 | 31 | 280 | 4 | 90 | ||||||||
八面火 | 36 | 223 | 火100% | 1.8 | 3 | 8 | 3 | 44 | ||||
八面火 | 49 | 304 | 4 | 90 | ||||||||
虎炮射击 | 107 | 261 | 碎20% | 3 | ||||||||
炬石 | 49 | 285 | 碎20% | 3.6 | 4 | 8 | 3 | 56 | ||||
炎龙无双 | 68 | 402 | 火50% | 4 | 3 | 8 | 4 | 70 |
二、水伤属性
图标 | 名称 | 耗费技力 | 攻击力 | 属性 | 唱咒时间 | 作用次数 | 距离 | 范围 | 学习等级 | |||
猛將 | 豪杰 | 军师 | 方士 | |||||||||
冰封咒 | 9 | 44 | 水100% | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 10 | ||||
地泉 | 8 | 179 | 水100% | 1 | 1 | 12 | 单体 | 18 | ||||
雷击 | 14 | 207 | 水50% | 1.2 | 1 | 12 | 单体 | 26 | ||||
冰雹 | 33 | 294 | 刺50% | 1.5 | 1 | 8 | 3 | 35 | ||||
雷击闪 | 22 | 190 | 水50% | 1.8 | 1 | 8 | 3 | 36 | ||||
冻血冰峰 | 74 | 290 | 刺50% | 3.6 | 4 | 8 | 4 | 65 | ||||
狂雷天牢 | 53 | 145 | 水50% | 2.5 | 4 | 12 | 单体 | 68 | ||||
浮雷光阵 | 54 | 476 | 水50% | 3.2 | 1 | 8 | 4 | 76 | ||||
浮雷光阵 | 73 | 646 | 90 | |||||||||
落雷阵 | 136 | 665 | 射20% | 3.2 | 3 | 4 | 6 | 90集火柱 | ||||
怒雷恶电 | 189 | 470 | 碎20% | 2.9 | 3 | 8 | 4 | 100吞日术10级 | ||||
雷云旋雾 | 16 | 672 | 水50% | 2.8 | 3 | 12 | 3 | 100 |
三、仙伤属性
图标 | 名称 | 耗费技力 | 攻击力 | 属性 | 唱咒时间 | 作用次数 | 距离 | 范围 | 学习等级 | |||
猛將 | 豪杰 | 军师 | 方士 | |||||||||
御飞刀 | 8 | 125 | 斩50% | 1.2 | 1 | 12 | 单体 | 初始技能12 | ||||
太极门 | 18 | 212 | 仙100% | 1.5 | 2 | 8 | 2 | 初始技能20 | ||||
莲华 | 18 | 478 | 仙100% | 1.8 | 1 | 8 | 3 | 36 | ||||
幻惑咒 | 19 | 88 | 仙100% | 0.8 | 1 | 12 | 2 | 40 | ||||
心剑齐发 | 30 | 831 | 斩20% | 2.4 | 1 | 8 | 4 | 52 | ||||
神剑闪华 | 32 | 226 | 斩20% | 2.5 | 4 | 12 | 单体 | 58 | ||||
八阵图 | 42 | 392 | 仙100% | 2 | 1 | 自身周围 | 4 | 62 | ||||
大地狂啸 | 48 | 1058 | 刺50% | 2.8 | 1 | 4 | 6 | |||||
金刚 | 111 | 1 | 仙50% | 0.8 | 2 | 自身周围 | 2 | 90战鬼之心15级 |
四、妖伤技能
图标 | 名称 | 耗费 | 攻击力 | 属性 | 唱咒时间 | 作用次数 | 距离 | 范围 | 附加效果 | 学习等级 | |||
猛将 | 豪杰 | 军师 | 方士 | ||||||||||
旋风刃 | 6 | 140 | 斩50% | 1 | 1 | 12 | 单体 | 初始技能 | |||||
鬼戟 | 19 | 277 | 斩50% | 1.2 | 1 | 12 | 单体 | 中毒15秒,30/5秒 | 20 | ||||
毒烟咒 | 14 | 妖100% | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 中毒105秒,30/5秒 | 28 | |||||
斩妖剑 | 12 | 327 | 斩50% | 1.2 | 1 | 12 | 单体 | 30 | |||||
龙卷风 | 29 | 140 | 斩50% | 1.8 | 3 | 8 | 2 | 32 | |||||
武技封咒 | 24 | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 封武将技,60秒 | 60 | ||||||
必杀封咒 | 22 | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 封必杀技,60秒 | 60 | ||||||
地狱之门 | 72 | 336 | 妖100% | 4 | 4 | 8 | 4 | 转化伤害值10%为体力 | 76 | ||||
妖刀天舞 | 技减34 | 285 | 斩50% | 2.4 | 3 | 12 | 单体 | 80 | |||||
吞日术 | 333 | 550 | 妖50% | 0.9 | 1 | 12 | 单体 | 吸收目标伤害值20%的气力 | 90 | ||||
八卦伏火 | 108 | 560 | 碎20% | 2.8 | 3 | 12 | 6 | 封武将技,3秒 | 90 | ||||
捆仙咒 | 25 | 72 | 碎50% | 0.8 | 1 | 6 | 单体 | 定身,10秒 | 100 | ||||
缚魂咒 | 25 | 95 | 刺50% | 0.8 | 1 | 4 | 单体 | 虚脱,10秒 | 100 | ||||
迷烟闪炎 | 67 | 258 | 火50% | 2.6 | 3 | 12 | 3 | 误算,10秒 | 100 |
五、其他
图示 | 名称 | 耗费技力 | 攻击力 | 属性 | 唱咒时间 | 作用次数 | 距离 | 范围 | 附加效果 | 学习等级 | |||
猛将 | 豪杰 | 军师 | 方士 | ||||||||||
地茅 | 3 | 37 | 刺100% | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 初始技能 | |||||
铁骑 | 62 | 5 | 碎20% | 10 | 自身周围 | 昏眩5秒 | 40 | ||||||
地茅刺 | 42 | 190 | 刺100% | 1.8 | 3 | 8 | 3 | 40 | |||||
铁轮斩 | 50 | 406 | 斩50% | 1.8 | 1 | 10 | 3 | 50 | |||||
破城鎚 | 29 | 336 | 碎100% | 2 | 1 | 12 | 3 | 震退 | 50 | ||||
阴阳灭元 | 52 | 1136 | 火25% | 0.6 | 1 | 12 | 2 | 68 | |||||
突破 | 57 | 435 | 刺50% | 0.8 | 3 | 自身周围 | 2 | 震退 | 90 | ||||
威震 | 92 | 285 | 斩20% | 0.8 | 4 | 6 | 3 | 封必杀技3秒 | 90 | ||||
蚀月术 | 325 | 700 | 刺20% | 1 | 1 | 12 | 单体 | 吸收伤害值50%的技力 | 90 |
上一篇:职业分歧线
下一篇:/product/97.html