重兵武器
- 作者:
- 时间:2020-03-12
- 浏览量: 209
重兵类武器,攻击速度均为4,比长兵器攻击速度慢但攻击力较高。
一、猛将豪杰类重兵武器
等级 | 造型 | 名称 | 攻击力 | 附加能力 | 属性伤害 | 装备限制 |
100 | 巨灵破军锤 | 104-132 | 武力+50 | 碎伤+30% | 武力200 | |
100 | 炼狱魔刀 | 116-140 | 武力+40 | 斩伤+25% | 猛将 | |
100 | 皇龙偃月刀 | 111-145 | 武力+60 | 斩伤+25% | 猛将 | |
100 | 天罡破雷斧 | 118-138 | 体力+120 | 斩伤+30% | ||
105 | 裂魂.锥魔锤 | 93-133 | 武力+50 | 碎伤+40% | 豪杰 | |
105 | 裂魂.侵邪锤 | 92-134 | 武力+50 | 碎伤+40% | 豪杰 | |
105 | 裂魂.骸鬼刀 | 109-135 | 武力+35 | 斩伤+40% | 猛将 | |
105 | 裂魂.狂鬼刀 | 107-137 | 武力+35 | 斩伤+40% | 猛将 | |
105 | 裂魂.凶妖斧 | 102-142 | 武力+30 | 斩伤+20% | ||
105 | 裂魂.怒妖斧 | 105-139 | 武力+30 | 斩伤+20% | ||
115 | 石虎镇风棒 | 127-141 | 武力+45 | 碎伤+55% | ||
115 | 冽霜岚骨刃 | 140-152 | 体力+600 | 斩伤+10% | 猛将 | |
115 | 血魄巨斧 | 144-160 | 武力+80 | 斩伤+30% | ||
117 | 天魔嗜血刀 | 120-155 | 武力+60 | 斩伤+30% | 猛将 | |
120 | 梵天青骨刃 | 146-158 | 体魄+30 | 斩伤+15 | 猛将 | |
120 | 石狮驱邪锤 | 133-147 | 武力+20 | 碎伤+50 | ||
120 | 地煞巨斧 | 146-158 | 体力+400 | 斩伤+40% | ||
120 | 地煞巨斧 | 146-158 | 体力+400 | 斩伤+40% |
二、军师、方式类重兵武器
等级 | 造型 | 名称 | 攻击力 | 附加能力 | 属性伤害 | 装备限制 |
100 | 山海御气杖 | 91-99 | 体力+758 | 碎伤+10% | 方士 | |
100 | 谋天瑾撢 | 92-118 | 体力+660 | 精神250 | ||
105 | 裂魂.垂杖 | 81-99 | 体力+200 | 方士 | ||
105 | 裂魂.青杖 | 87-93 | 体力+200 | 方士 | ||
110 | 江公曲撢 | 90-114 | 体力+600 | 武力50 | ||
115 | 巨蟒食毒杖 | 105-113 | 体力+920 | 方士 | ||
120 | 妖蟒吞日杖 | 110-118 | 体力+940 | 方士 | ||
125 | ![]() | 妖蟒雷鸣杖 | 124-129 | 体力+1060 | 碎伤+40% | 方士 |
二、令牌类,加统御
等级 | 造型 | 名称 | 攻击 | 装备次数 | 附加能力 | 属性伤害 |
30 | 校尉令牌 | 18-22 | 5 | 统御+20 | 碎伤+30% | |
45 | 将军令牌 | 27-31 | 5 | 统御+40 | 碎伤+30% | |
60 | 州牧令牌 | 36-40 | 5 | 统御+60 | 碎伤+30% | |
75 | 司马令牌 | 45-49 | 5 | 统御+80 | 碎伤+30% | |
90 | 大君主令牌 | 52-60 | 5 | 统御+100 | 碎伤+30% |
上一篇:长兵武器
下一篇:/product/121.html