短兵必杀技
- 作者:
- 时间:2024-09-09
- 浏览量: 193
图标 | 名称 | 耗费怒气 | 威力倍率 | 属性 | 作用次数 | 距离 | 范围 | 附加效果 | |
点穴 | 1 | 3 | 刺50% | 1 | 2 | 单体 | 震退 | 猛将15级 | |
真空 | 2 | 2.7 | 斩50% | 2 | 2 | 单体 | 猛将40级 | ||
斩铁 | 1 | 2.2 | 斩50% | 1 | 2 | 2 | 猛将24级 | ||
青釭 | 2 | 2.2 | 斩50% | 3 | 2 | 2 | 猛将55级 | ||
白虹(3级) | 2 | 3.5 | 仙25% | 1 | 6 | 2 | 昏眩5秒 | 猛将70级 | |
白虹(4级) | 4.5 | ||||||||
豪烈 | 3 | 2.6 | 仙50% | 3 | 自身 | 3 | 衰弱30秒 | 猛将70级 | |
残红 | 3 | 2.4 | 斩25% | 3 | 自身 | 3 | 吸血,5% | 豪杰85级 | |
刚破 | 4 | 3.1 | 斩25% | 3 | 2 | 3 | 猛将85级 |
上一篇:弓箭必杀技
下一篇:/product/123.html