辅助型技能
- 作者:
- 时间:2020-03-12
- 浏览量: 233
图标 | 名称 | 耗费 | 作用目标 | 唱咒时间 | 作用 | 距离 | 范围 | 附加效果 | 学习等级 | |||
猛将 | 豪杰 | 军师 | 方士 | |||||||||
命疗术 | 技减14 | 自己 | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 命疗数值计算 | 30 | 15 | 4 | 20 | |
破咒术 | 4 | 自己 | 0.5 | 1 | 12 | 单体 | 解除异常状态 | 25 | 4 | |||
瞬间移动 | 3 | 自己 | 0.3 | 1 | 20 | 自己 | 瞬间转移到任何地点 | 8 | 8 | |||
神行法 | 23 | 自己 | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 移动力+30% | 16 | 16 | |||
守护之心 | 15 | 自己 | 1.8 | 1 | 自己 | 自己 | 防御力+20% | 20 | ||||
千里传送 | 5 | 自己 | 0.8 | 1 | 自己 | 自己 | 传送回重生点 | 24 | 24 | |||
心眼法 | 12 | 自己 | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 命中率+20% | 24 | ||||
兵强化 | 53 | 全体士兵 | 0.8 | 1 | 自身周围 | 6 | 攻击力+20% | 25 | ||||
67 | 攻击力+30% | 90 | ||||||||||
刚体法 | 技减23 | 自己 | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 防御力+20% | 35 | 30 | |||
铁腕法 | 技减32 | 自己 | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 攻击力+20% | 50 | 30 | |||
破咒结界 | 59 | 全体玩家 | 2 | 10 | 8 | 4 | 解除异常状态 | 32 | ||||
战鬼之心 | 26 | 自己 | 1.5 | 1 | 自己 | 自己 | 攻击力+20% | 40 | ||||
33 | 攻击率+30% | 90 | ||||||||||
集气法 | 14 | 自己 | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 怒气回复加速 | 50 | 40 | 60 | ||
强命疗术 | 技减29 | 自己 | 0.8 | 1 | 自身周围 | 6 | 命疗数值计算 | 60 | 44 | |||
62 | 90 | |||||||||||
神速法 | 技减35 | 自己 | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 攻速提升 | 70 | 48 | |||
炼精化气 | 技减33 原始55 | 自己 | 2 | 1 | 自己 | 自己 | 怒气回复1 | 60 | 50 | 50 | ||
炼气化神 | 自己 | 1.6 | 1 | 自己 | 自己 | 技力回复100 | 50 | 50 | 60 | |||
真劲发动 | 自己 | 0.8 | 1 | 自己 | 自己 | 技能威力提升 | 54 | 50 | 50 | |||
结界法 | 35 | 自己 | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 全属防+20% | 58 | 52 | |||
复活术 | 84 | 妖100% | 0.8 | 1 | 12 | 单体 | 死者复活 | 64 | ||||
军魂 | 155 | 自己 | 4 | 1 | 8 | 4 | 攻击力+20% | 72 | ||||
罗剎之盾 | 10级60 | 自己 | 0.3 | 1 | 自己 | 自己 | 体力+100% | 80 | ||||
15级76 | 体力+150% | 90 | ||||||||||
行军强化 | 79 | 全体士兵 | 1.5 | 1 | 自身周围 | 6 | 移动力+30% | 80 | ||||
命疗结界 | 104 | 自己 | 3 | 3 | 12 | 4 | 命疗数值计算 | 80 | ||||
七星转命 | 20 | 自己 | 0.3 | 1 | 自己 | 自己 | 以技力吸收伤害50% | 80 | ||||
续命法 | 165 | 自己 | 0.8 | 4 | 自身周围 | 4 | 命疗数值计算 | 90 | ||||
狂攻法 | 自己 | 0.8 | 1 | 自己 | 自己 | 攻击力+15% | 100 | |||||
凝神法 | 自己 | 0.8 | 1 | 自己 | 自己 | 武将技伤害+15% | 100 | |||||
突袭法 | 67 | 全体士兵 | 0.8 | 1 | 自身周围 | 6 | 移动力+35% | 100 | ||||
兵神速 | 129 | 全体士兵 | 2.4 | 1 | 自身周围 | 6 | 攻速提升 | 105 |
上一篇:攻击型技能
下一篇:/product/96.html